Description
Mesure En CM | ||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manches |
M | 44 | 100 | 64 | 60 |
L | 46 | 106 | 65 | 61 |
XL | 48 | 112 | 67 | 62 |
XXL | 50 | 118 | 68 | 63 |
XXXL | 52 | 124 | 70 | 64 |
4XL | 54 | 130 | 71 | 65 |
5XL | 56 | 136 | 73 | 66 |
Mesure En Pouces | ||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manches |
M | 17.3 | 39.4 | 25.2 | 23.6 |
L | 18.1 | 41.7 | 25.6 | 24.0 |
XL | 18.9 | 44.1 | 26.4 | 24.4 |
XXL | 19.7 | 46.5 | 26.8 | 24.8 |
XXXL | 20.5 | 48.8 | 27.6 | 25.2 |
4XL | 21.3 | 51.2 | 28.0 | 25.6 |
5XL | 22.0 | 53.5 | 28.7 | 26.0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.