Description
Taille | Longueur | Longueur des manches | Buste | Largeur d’épaule | ||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |
S | 68 | 26.77 | 42 | 26.77 | 96 | 37.80 | 44 | 17.32 |
M | 70 | 27.56 | 43 | 27.56 | 104 | 40.94 | 45.5 | 17.91 |
L | 72 | 28.35 | 444 | 28.35 | 108 | 42.52 | 47 | 18.50 |
XL | 74 | 29.13 | 45 | 29.13 | 112 | 44.09 | 48.5 | 19.09 |
2XL | 76 | 29.92 | 46 | 29.92 | 116 | 45.67 | 50 | 19.69 |
3XL | 78 | 30.71 | 47 | 30.71 | 120 | 47.24 | 51.5 | 20.28 |
4XL | 80 | 31.50 | 48 | 31.50 | 124 | 48.82 | 53 | 20.87 |
Attention:
1. C’est la taille asiatique, environ 2-3 tailles plus petites que la taille EU/US. Si vous portez la taille L EU/US, vous pouvez choisir notre taille XXL ou XXXL. 2. Comme mesuré à la main, une différence de 1 à 3 cm est autorisée (1cm = 0.39 pouce). 3. Différents ordinateurs peuvent afficher différentes couleurs même si c’est la même couleur. Veuillez permettre une différence de couleur raisonnable. 4. La position du motif sur la photo peut être différente du produit réel, sous réserve du produit réel reçu!! |
Client –
Tout bon