Description
Manteau | ||||||||
Taille | Longueur | Buste | Épaule | Manches | ||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |
M | 65 | 25.59 | 96 | 37.80 | 42 | 16.54 | 35 | 13.78 |
L | 66.5 | 26.18 | 100 | 39.37 | 43 | 16.93 | 35.7 | 14.1 |
XL | 68 | 26.77 | 104 | 40.94 | 44 | 17.32 | 36.4 | 14.3 |
2XL | 69.5 | 27.36 | 108 | 42.52 | 45 | 17.72 | 37.1 | 14.6 |
3XL | 71 | 27.95 | 112 | 44.09 | 46 | 18.11 | 37.8 | 14.9 |
4XL | 72.5 | 28.54 | 114 | 44.88 | 47 | 18.50 | 38.5 | 15.2 |
5XL | 74 | 29.13 | 116 | 45.67 | 48 | 18.90 | 39.2 | 15.4 |
Attention:
1. Ce est la Taille Asiatique, environ 2-3 taille plus petit que L’UE/TAILLE AMÉRICAINE. Si vous portez UE/TAILLE AMÉRICAINE L, vous pouvez choisir notre taille XXL OU XXXL. |
Pantalon | ||||||
Taille | Longueur | Hanches | Taille | |||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | |
M | 80 | 31.50 | 108 | 42.52 | 65-80 | 25.59-31.50 |
L | 81 | 31.89 | 112 | 44.09 | 68-83 | 26.77-32.68 |
XL | 82 | 32.28 | 116 | 45.67 | 71-86 | 27.95-33.86 |
2XL | 82.5 | 32.48 | 120 | 47.24 | 74-89 | 29.13-35.04 |
3XL | 83 | 32.68 | 124 | 48.82 | 77-92 | 30.31-36.22 |
4XL | 83.0 | 32.68 | 128 | 50.39 | 80-95 | 31.50-37.40 |
5XL | 83.5 | 32.87 | 132 | 51.97 | 82-100 | 32.28-39.37 |
Attention:
1. Ce est la Taille Asiatique, environ 2-3 taille plus petit que L’UE/TAILLE AMÉRICAINE. Si vous portez UE/TAILLE AMÉRICAINE L, vous pouvez choisir notre taille XXL OU XXXL.
|
R***r –
L’ensemble est mignon, le tissu est dur au toucher, mais il est agréable pour le corps et pas de vapeur. La taille 48 correspondait à XXL. Mais pour une taille de 184, les pantalons ressemblent plutôt à des leggings…
M***v –
Super costume! Fait de très bonne qualité et beau matériau. J’ai pris mon 50-52, 90 kg-5xl, ça a parfaitement marché. Livraison très rapide.
R***r –
Expédition rapide et spandex matériel de tissu tirer vers le haut sentiment de vêtements frais pour un très chaud jours loin des offical si négatif ce genre de vêtements le plus Saya Tin solide idée entendu poitrine