Description
Mesure en CM | |||||
Taille | Poitrine | Longueur | Épaule | Manche | Poids corporel (kg) |
M | 114 | 73 | 59 | 30 | 47.5 – 55 |
L | 118 | 74.5 | 61 | 30.5 | 55 – 62.5 |
XL | 122 | 76 | 63.5 | 40 | 62.5 – 70 |
XXL | 126 | 77.5 | 64.5 | 40.5 | 70-80 |
XXXL | 130 | 79 | 66 | 41 | 80-90 |
4XL | 134 | 80 | 67.5 | 42 | 90-100 |
5XL | 138 | 81 | 69 | 45 | 100 – 115 |
Mesure en pouces | |||||
Taille | Poitrine | Longueur | Épaule | Manche | Poids du corps (lb) |
M | 44.9 | 28.7 | 23.2 | 11.8 | 104.5 – 121.0 |
L | 46.5 | 29.3 | 24.0 | 12.0 | 121.0 – 137.5 |
XL | 48.0 | 29.9 | 25.0 | 15.7 | 137.5 – 154.0 |
XXL | 49.6 | 30.5 | 25.4 | 15.9 | 154.0 – 176.0 |
XXXL | 51.2 | 31.1 | 26.0 | 16.1 | 176.0 – 198.0 |
4XL | 52.8 | 31.5 | 26.6 | 16.5 | 198.0 – 220.0 |
5XL | 54.3 | 31.9 | 27.2 | 17.7 | 220.0 – 253.0 |
M***r –
Du très bel ouvrage. merci beaucoup
S***p –
Happy with it. Thanks.
P***l –
Mon jeune homme est ravi. Il en a trois de couleurs différentes. Super option pour l’été. Le matériau est de bonne qualité.
R***h –
Vraiment belle chemise supérieure et surtout pour les vêtements de ménage!
Client –
Bonne qualité, taille conforme
L***a –
Chic. Bien selo sur ma taille L.