Description
Mesure En CM | ||||
Taille | Poitrine | Longueur | Épaule | Poids corporel (kg) |
M | 114 | 73 | 59 | 47 – 55 |
L | 118 | 74 | 61 | 55 – 62 |
XL | 122 | 76 | 63 | 62 – 70 |
XXL | 126 | 77 | 64 | 70 – 80 |
XXXL | 130 | 79 | 66 | 80 – 90 |
4XL | 134 | 80 | 67 | 90 – 100 |
5XL | 138 | 81 | 68 | 100 – 115 |
Mesure En Pouces | ||||
Taille | Poitrine | Longueur | Épaule | Poids du corps (lb) |
M | 44.9 | 28.7 | 23.2 | 103.4 – 121.0 |
L | 46.5 | 29.1 | 24.0 | 121.0 – 136.4 |
XL | 48.0 | 29.9 | 24.8 | 136.4 – 154.0 |
XXL | 49.6 | 30.3 | 25.2 | 154.0 – 176.0 |
XXXL | 51.2 | 31.1 | 26.0 | 176.0 – 198.0 |
4XL | 52.8 | 31.5 | 26.4 | 198.0 – 220.0 |
5XL | 54.3 | 31.9 | 26.8 | 220.0 – 253.0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.