Description
Mesure en CM | |||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manche | Poids corporel (kg) |
M | 69 | 102 | 68 | 29 | 50-60 |
L | 70.5 | 106 | 70 | 29 | 60-67 |
XL | 72 | 112 | 72 | 30 | 67-65 |
XXL | 74 | 118 | 73 | 31 | 72-80 |
XXXL | 76 | 124 | 75 | 32 | 80-90 |
4XL | 78 | 130 | 77 | 33 | 90-100 |
5XL | 79.5 | 134 | 78 | 34 | 100 – 115 |
Mesure en pouces | |||||
Taille | Épaule | Poitrine | Longueur | Manche | Poids du corps (lb) |
M | 27.2 | 40.2 | 26.8 | 11.4 | 110.0 – 132.0 |
L | 27.8 | 41.7 | 27.6 | 11.4 | 132.0 – 147.4 |
XL | 28.3 | 44.1 | 28.3 | 11.8 | 147.4 – 143.0 |
XXL | 29.1 | 46.5 | 28.7 | 12.2 | 158.4 – 176.0 |
XXXL | 29.9 | 48.8 | 29.5 | 12.6 | 176.0 – 198.0 |
4XL | 30.7 | 51.2 | 30.3 | 13.0 | 198.0 – 220.0 |
5XL | 31.3 | 52.8 | 30.7 | 13.4 | 220.0 – 253.0 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.