Description
Attention:
1.Est la taille asiatique, environ 2-3 tailles plus petites que la taille EU/US. Si vous portez la taille L EU/US, vous pouvez choisir notre taille XXL ou XXXL.
2. Comme mesuré à la main, une différence de 1 à 3 cm est autorisée (1cm = 0.39 pouce).
3. Différents ordinateurs peuvent afficher différentes couleurs même si c’est la même couleur. Veuillez permettre une différence de couleur raisonnable.
Taille | |||||||||
Buste | VêtementsLongueur | Longueur des manches | Épaule | Poids | |||||
Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Cm | Pouces | Kg | |
M | 102 | 40.16 | 71 | 27.95 | 34 | 13.39 | 41 | 16.14 | 50-57 |
L | 104 | 40.94 | 72 | 28.35 | 35 | 13.78 | 42 | 16.54 | 57-62 |
XL | 108 | 42.52 | 73 | 28.74 | 36 | 14.17 | 44 | 17.32 | 62-67 |
2XL | 112 | 44.09 | 76 | 29.92 | 37 | 14.57 | 45 | 17.72 | 67-72 |
3XL | 114 | 44.88 | 77 | 30.31 | 38 | 14.96 | 46 | 18.11 | 72-80 |
4XL | 118 | 46.46 | 78 | 30.71 | 39 | 15.35 | 48 | 18.90 | 82-90 |
5XL | 122 | 48.03 | 78 | 30.71 | 39 | 15.35 | 48 | 18.90 | 90-102 |
E***a –
Vraiment merveilleux! Super matériau. Définitivement en amour =)
T***n –
La qualité du tissu est bonne. La Description est précise. N’oubliez pas que c’est de la taille asiatique. Lisez toujours les détails de taille pour chaque article car ils peuvent différer de chaque type/fournisseur. Dans l’ensemble je suis très content de l’achat.
A***a –
Cela a parfaitement fonctionné! J’adore ça